Lijst met KM-standen
- mj.jans
- Berichten: 48
- Lid geworden op: 17 mei 2012, 13:45
- Locatie: Cuijk
- Motortype: ANY (1.2 TDI 61pk)
@ Okuki: Bij ons heb je ook de NAP (nationale auto pas), alle auto's die 'origineel' in Nederland zijn geleverd kunnen dus gecheckt worden of de km stand correct is.
Echter zijn veel A2'tjes ingevoerd vanuit Duitsland en daar in kilometerstand terug draaien officieel verboden, maar bij het invoeren worden ze door de NL handelaar terug gedraaid en dan voor meer euro'tjes verkocht.......
Maar als de auto in het verleden altijd door de dealer is onderhouden in Duitsland is via het chassisnummer de gehele onderhouds- history (en dus ook kilometerstand) via de Nederlandse dealer gewoon op te vragen.
Groeten Marcel
Echter zijn veel A2'tjes ingevoerd vanuit Duitsland en daar in kilometerstand terug draaien officieel verboden, maar bij het invoeren worden ze door de NL handelaar terug gedraaid en dan voor meer euro'tjes verkocht.......
Maar als de auto in het verleden altijd door de dealer is onderhouden in Duitsland is via het chassisnummer de gehele onderhouds- history (en dus ook kilometerstand) via de Nederlandse dealer gewoon op te vragen.
Groeten Marcel
Audi A2 1.2 TDI 3L 2004 186.000 km (01-2018)
- Rinus
- Berichten: 1661
- Lid geworden op: 20 feb 2012, 10:56
- Locatie: Alblasserdam
- Motortype: AUA (1.4 benzine 75pk)
Ook de onze er even bijgezet..
293.400 sanders (1.4 TDI 2002 75pk-chipped>100pk)
261.000 joris1980 (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>100pk & 245nm)
245.000 mchaiba (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>105pk)
206.542 Poppy (1.4 TDI 2002)
192.540 anplo (1.4 benzine. 2004)
181.750 zeurpiet (1.2 TDI 2002)
175.900 Duitse Degelijkheid ( 1.2 TDI 2001 )
175.000 JdeGroote (1.4 benzine. 2004)
173.000 Gompie (1.4 benzine. BBY 2003)
167.200 Chipsoer (1.4 benzine. 2001)
167.000 RvS (1.2 TDI 2001)
175.000 jnobel (1.4 benzine. 2000)
164.000 mauritsvs (1.2 TDI 2002)
144.000 Okumaatje (1.6 FSI. 2002)
144.000 msas (1.4 benzine 2002)
138.000 mj.jans (1.2 TDI 3L 2002, chassischeck OK.)
137.000 msstona (1.2 TDI 2004)
127.000 mister (1.4 benzine. 2001)
126.000 pionok (1.6 FSI. 2002)
120.000 Logi (1.4 benzine 2000)
119.000 Romulus (1.4 benzine. BBY 2003)
101.850 Rinus (1.4 benzine, 2000)
95.000 erichollea2 (1.4 benzine. 2002)
94.000 okuki (1.4 benzine, 2003)
93.000 chartjes (1.6 FSI 2004)
89.500 Marc (1.6 FSI. 2004)
88.000 Thck (1.4 benzine. 2001)
87.000 petera2s-line (1.6 FSI 2002)
86.600 Peter_Audi_A2 (1.4 benzine 2003)
81.000 Oort (1.4 benzine, 2005)
78.000 made inching (1.4 benzine 2001)
78.000 Audietje (1.4 benzine 2004)
77.777 Pyro_loe (1.6 FSI 01/2006)
65.500 j.hoeben1 (1.4 benzine. 2004)
293.400 sanders (1.4 TDI 2002 75pk-chipped>100pk)
261.000 joris1980 (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>100pk & 245nm)
245.000 mchaiba (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>105pk)
206.542 Poppy (1.4 TDI 2002)
192.540 anplo (1.4 benzine. 2004)
181.750 zeurpiet (1.2 TDI 2002)
175.900 Duitse Degelijkheid ( 1.2 TDI 2001 )
175.000 JdeGroote (1.4 benzine. 2004)
173.000 Gompie (1.4 benzine. BBY 2003)
167.200 Chipsoer (1.4 benzine. 2001)
167.000 RvS (1.2 TDI 2001)
175.000 jnobel (1.4 benzine. 2000)
164.000 mauritsvs (1.2 TDI 2002)
144.000 Okumaatje (1.6 FSI. 2002)
144.000 msas (1.4 benzine 2002)
138.000 mj.jans (1.2 TDI 3L 2002, chassischeck OK.)
137.000 msstona (1.2 TDI 2004)
127.000 mister (1.4 benzine. 2001)
126.000 pionok (1.6 FSI. 2002)
120.000 Logi (1.4 benzine 2000)
119.000 Romulus (1.4 benzine. BBY 2003)
101.850 Rinus (1.4 benzine, 2000)
95.000 erichollea2 (1.4 benzine. 2002)
94.000 okuki (1.4 benzine, 2003)
93.000 chartjes (1.6 FSI 2004)
89.500 Marc (1.6 FSI. 2004)
88.000 Thck (1.4 benzine. 2001)
87.000 petera2s-line (1.6 FSI 2002)
86.600 Peter_Audi_A2 (1.4 benzine 2003)
81.000 Oort (1.4 benzine, 2005)
78.000 made inching (1.4 benzine 2001)
78.000 Audietje (1.4 benzine 2004)
77.777 Pyro_loe (1.6 FSI 01/2006)
65.500 j.hoeben1 (1.4 benzine. 2004)
- JeroenReumkens
- Berichten: 22
- Lid geworden op: 08 jun 2012, 03:56
293.400 sanders (1.4 TDI 2002 75pk-chipped>100pk)
261.000 joris1980 (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>100pk & 245nm)
245.000 mchaiba (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>105pk)
206.542 Poppy (1.4 TDI 2002)
192.540 anplo (1.4 benzine. 2004)
181.750 zeurpiet (1.2 TDI 2002)
175.900 Duitse Degelijkheid ( 1.2 TDI 2001 )
175.000 JdeGroote (1.4 benzine. 2004)
173.000 Gompie (1.4 benzine. BBY 2003)
167.200 Chipsoer (1.4 benzine. 2001)
167.000 RvS (1.2 TDI 2001)
175.000 jnobel (1.4 benzine. 2000)
164.000 mauritsvs (1.2 TDI 2002)
144.000 Okumaatje (1.6 FSI. 2002)
144.000 msas (1.4 benzine 2002)
138.000 mj.jans (1.2 TDI 3L 2002, chassischeck OK.)
137.000 msstona (1.2 TDI 2004)
127.000 mister (1.4 benzine. 2001)
126.000 pionok (1.6 FSI. 2002)
120.000 Logi (1.4 benzine 2000)
119.000 Romulus (1.4 benzine. BBY 2003)
101.850 Rinus (1.4 benzine, 2000)
95.000 erichollea2 (1.4 benzine. 2002)
94.000 okuki (1.4 benzine, 2003)
93.000 chartjes (1.6 FSI 2004)
89.500 Marc (1.6 FSI. 2004)
88.000 Thck (1.4 benzine. 2001)
87.000 petera2s-line (1.6 FSI 2002)
86.600 Peter_Audi_A2 (1.4 benzine 2003)
84.000 JeroenReumkens (1.4 benzine 2001)
81.000 Oort (1.4 benzine, 2005)
78.000 made inching (1.4 benzine 2001)
78.000 Audietje (1.4 benzine 2004)
77.777 Pyro_loe (1.6 FSI 01/2006)
65.500 j.hoeben1 (1.4 benzine. 2004)
261.000 joris1980 (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>100pk & 245nm)
245.000 mchaiba (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>105pk)
206.542 Poppy (1.4 TDI 2002)
192.540 anplo (1.4 benzine. 2004)
181.750 zeurpiet (1.2 TDI 2002)
175.900 Duitse Degelijkheid ( 1.2 TDI 2001 )
175.000 JdeGroote (1.4 benzine. 2004)
173.000 Gompie (1.4 benzine. BBY 2003)
167.200 Chipsoer (1.4 benzine. 2001)
167.000 RvS (1.2 TDI 2001)
175.000 jnobel (1.4 benzine. 2000)
164.000 mauritsvs (1.2 TDI 2002)
144.000 Okumaatje (1.6 FSI. 2002)
144.000 msas (1.4 benzine 2002)
138.000 mj.jans (1.2 TDI 3L 2002, chassischeck OK.)
137.000 msstona (1.2 TDI 2004)
127.000 mister (1.4 benzine. 2001)
126.000 pionok (1.6 FSI. 2002)
120.000 Logi (1.4 benzine 2000)
119.000 Romulus (1.4 benzine. BBY 2003)
101.850 Rinus (1.4 benzine, 2000)
95.000 erichollea2 (1.4 benzine. 2002)
94.000 okuki (1.4 benzine, 2003)
93.000 chartjes (1.6 FSI 2004)
89.500 Marc (1.6 FSI. 2004)
88.000 Thck (1.4 benzine. 2001)
87.000 petera2s-line (1.6 FSI 2002)
86.600 Peter_Audi_A2 (1.4 benzine 2003)
84.000 JeroenReumkens (1.4 benzine 2001)
81.000 Oort (1.4 benzine, 2005)
78.000 made inching (1.4 benzine 2001)
78.000 Audietje (1.4 benzine 2004)
77.777 Pyro_loe (1.6 FSI 01/2006)
65.500 j.hoeben1 (1.4 benzine. 2004)
- henkje
- Berichten: 84
- Lid geworden op: 03 nov 2011, 12:50
- Locatie: Roermond
- Motortype: AUA (1.4 benzine 75pk)
zo die staat erbij,see you in REUVER !!! :lol:
293.400 sanders (1.4 TDI 2002 75pk-chipped>100pk)
261.000 joris1980 (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>100pk & 245nm)
245.000 mchaiba (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>105pk)
206.542 Poppy (1.4 TDI 2002)
192.540 anplo (1.4 benzine. 2004)
181.750 zeurpiet (1.2 TDI 2002)
175.900 Duitse Degelijkheid ( 1.2 TDI 2001 )
175.000 JdeGroote (1.4 benzine. 2004)
173.000 Gompie (1.4 benzine. BBY 2003)
167.200 Chipsoer (1.4 benzine. 2001)
167.000 RvS (1.2 TDI 2001)
175.000 jnobel (1.4 benzine. 2000)
164.000 mauritsvs (1.2 TDI 2002)
144.000 Okumaatje (1.6 FSI. 2002)
144.000 msas (1.4 benzine 2002)
138.000 mj.jans (1.2 TDI 3L 2002, chassischeck OK.)
137.000 msstona (1.2 TDI 2004)
127.000 mister (1.4 benzine. 2001)
126.000 pionok (1.6 FSI. 2002)
123.000 henkje (1.4 benzine 2001)
120.000 Logi (1.4 benzine 2000)
119.000 Romulus (1.4 benzine. BBY 2003)
101.850 Rinus (1.4 benzine, 2000)
95.000 erichollea2 (1.4 benzine. 2002)
94.000 okuki (1.4 benzine, 2003)
93.000 chartjes (1.6 FSI 2004)
89.500 Marc (1.6 FSI. 2004)
88.000 Thck (1.4 benzine. 2001)
87.000 petera2s-line (1.6 FSI 2002)
86.600 Peter_Audi_A2 (1.4 benzine 2003)
84.000 JeroenReumkens (1.4 benzine 2001)
81.000 Oort (1.4 benzine, 2005)
78.000 made inching (1.4 benzine 2001)
78.000 Audietje (1.4 benzine 2004)
77.777 Pyro_loe (1.6 FSI 01/2006)
65.500 j.hoeben1 (1.4 benzine. 2004)
293.400 sanders (1.4 TDI 2002 75pk-chipped>100pk)
261.000 joris1980 (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>100pk & 245nm)
245.000 mchaiba (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>105pk)
206.542 Poppy (1.4 TDI 2002)
192.540 anplo (1.4 benzine. 2004)
181.750 zeurpiet (1.2 TDI 2002)
175.900 Duitse Degelijkheid ( 1.2 TDI 2001 )
175.000 JdeGroote (1.4 benzine. 2004)
173.000 Gompie (1.4 benzine. BBY 2003)
167.200 Chipsoer (1.4 benzine. 2001)
167.000 RvS (1.2 TDI 2001)
175.000 jnobel (1.4 benzine. 2000)
164.000 mauritsvs (1.2 TDI 2002)
144.000 Okumaatje (1.6 FSI. 2002)
144.000 msas (1.4 benzine 2002)
138.000 mj.jans (1.2 TDI 3L 2002, chassischeck OK.)
137.000 msstona (1.2 TDI 2004)
127.000 mister (1.4 benzine. 2001)
126.000 pionok (1.6 FSI. 2002)
123.000 henkje (1.4 benzine 2001)
120.000 Logi (1.4 benzine 2000)
119.000 Romulus (1.4 benzine. BBY 2003)
101.850 Rinus (1.4 benzine, 2000)
95.000 erichollea2 (1.4 benzine. 2002)
94.000 okuki (1.4 benzine, 2003)
93.000 chartjes (1.6 FSI 2004)
89.500 Marc (1.6 FSI. 2004)
88.000 Thck (1.4 benzine. 2001)
87.000 petera2s-line (1.6 FSI 2002)
86.600 Peter_Audi_A2 (1.4 benzine 2003)
84.000 JeroenReumkens (1.4 benzine 2001)
81.000 Oort (1.4 benzine, 2005)
78.000 made inching (1.4 benzine 2001)
78.000 Audietje (1.4 benzine 2004)
77.777 Pyro_loe (1.6 FSI 01/2006)
65.500 j.hoeben1 (1.4 benzine. 2004)
- joris1980
- Berichten: 458
- Lid geworden op: 26 sep 2009, 23:10
- Locatie: Gouda
- Motortype: AMF (1.4 TDI 75pk)
Zo, 7000km erbij sinds mn laatste update :lol: Dieseltje is om te rijden
293.400 sanders (1.4 TDI 2002 75pk-chipped>100pk)
268.000 joris1980 (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>100pk & 245nm)
245.000 mchaiba (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>105pk)
206.542 Poppy (1.4 TDI 2002)
192.540 anplo (1.4 benzine. 2004)
181.750 zeurpiet (1.2 TDI 2002)
175.900 Duitse Degelijkheid ( 1.2 TDI 2001 )
175.000 JdeGroote (1.4 benzine. 2004)
173.000 Gompie (1.4 benzine. BBY 2003)
167.200 Chipsoer (1.4 benzine. 2001)
167.000 RvS (1.2 TDI 2001)
175.000 jnobel (1.4 benzine. 2000)
164.000 mauritsvs (1.2 TDI 2002)
144.000 Okumaatje (1.6 FSI. 2002)
144.000 msas (1.4 benzine 2002)
138.000 mj.jans (1.2 TDI 3L 2002, chassischeck OK.)
137.000 msstona (1.2 TDI 2004)
127.000 mister (1.4 benzine. 2001)
126.000 pionok (1.6 FSI. 2002)
123.000 henkje (1.4 benzine 2001)
120.000 Logi (1.4 benzine 2000)
119.000 Romulus (1.4 benzine. BBY 2003)
101.850 Rinus (1.4 benzine, 2000)
95.000 erichollea2 (1.4 benzine. 2002)
94.000 okuki (1.4 benzine, 2003)
93.000 chartjes (1.6 FSI 2004)
89.500 Marc (1.6 FSI. 2004)
88.000 Thck (1.4 benzine. 2001)
87.000 petera2s-line (1.6 FSI 2002)
86.600 Peter_Audi_A2 (1.4 benzine 2003)
84.000 JeroenReumkens (1.4 benzine 2001)
81.000 Oort (1.4 benzine, 2005)
78.000 made inching (1.4 benzine 2001)
78.000 Audietje (1.4 benzine 2004)
77.777 Pyro_loe (1.6 FSI 01/2006)
65.500 j.hoeben1 (1.4 benzine. 2004)

293.400 sanders (1.4 TDI 2002 75pk-chipped>100pk)
268.000 joris1980 (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>100pk & 245nm)
245.000 mchaiba (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>105pk)
206.542 Poppy (1.4 TDI 2002)
192.540 anplo (1.4 benzine. 2004)
181.750 zeurpiet (1.2 TDI 2002)
175.900 Duitse Degelijkheid ( 1.2 TDI 2001 )
175.000 JdeGroote (1.4 benzine. 2004)
173.000 Gompie (1.4 benzine. BBY 2003)
167.200 Chipsoer (1.4 benzine. 2001)
167.000 RvS (1.2 TDI 2001)
175.000 jnobel (1.4 benzine. 2000)
164.000 mauritsvs (1.2 TDI 2002)
144.000 Okumaatje (1.6 FSI. 2002)
144.000 msas (1.4 benzine 2002)
138.000 mj.jans (1.2 TDI 3L 2002, chassischeck OK.)
137.000 msstona (1.2 TDI 2004)
127.000 mister (1.4 benzine. 2001)
126.000 pionok (1.6 FSI. 2002)
123.000 henkje (1.4 benzine 2001)
120.000 Logi (1.4 benzine 2000)
119.000 Romulus (1.4 benzine. BBY 2003)
101.850 Rinus (1.4 benzine, 2000)
95.000 erichollea2 (1.4 benzine. 2002)
94.000 okuki (1.4 benzine, 2003)
93.000 chartjes (1.6 FSI 2004)
89.500 Marc (1.6 FSI. 2004)
88.000 Thck (1.4 benzine. 2001)
87.000 petera2s-line (1.6 FSI 2002)
86.600 Peter_Audi_A2 (1.4 benzine 2003)
84.000 JeroenReumkens (1.4 benzine 2001)
81.000 Oort (1.4 benzine, 2005)
78.000 made inching (1.4 benzine 2001)
78.000 Audietje (1.4 benzine 2004)
77.777 Pyro_loe (1.6 FSI 01/2006)
65.500 j.hoeben1 (1.4 benzine. 2004)
- chipsoer
- Audi A2 clublid
- Berichten: 1588
- Lid geworden op: 15 mei 2009, 19:15
- Locatie: Roermond
- Motortype: AUA (1.4 benzine 75pk)
[quote="joris1980"]Zo, 7000km erbij sinds mn laatste update :lol: Dieseltje is om te rijden
293.400 sanders (1.4 TDI 2002 75pk-chipped>100pk)
268.000 joris1980 (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>100pk & 245nm)
245.000 mchaiba (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>105pk)
206.542 Poppy (1.4 TDI 2002)
192.540 anplo (1.4 benzine. 2004)
181.750 zeurpiet (1.2 TDI 2002)
175.900 Duitse Degelijkheid ( 1.2 TDI 2001 )
175.200 Chipsoer (1.4 Benzine 2001)
175.000 JdeGroote (1.4 benzine. 2004)
173.000 Gompie (1.4 benzine. BBY 2003)
167.000 RvS (1.2 TDI 2001)
175.000 jnobel (1.4 benzine. 2000)
164.000 mauritsvs (1.2 TDI 2002)
144.000 Okumaatje (1.6 FSI. 2002)
144.000 msas (1.4 benzine 2002)
138.000 mj.jans (1.2 TDI 3L 2002, chassischeck OK.)
137.000 msstona (1.2 TDI 2004)
127.000 mister (1.4 benzine. 2001)
126.000 pionok (1.6 FSI. 2002)
123.000 henkje (1.4 benzine 2001)
120.000 Logi (1.4 benzine 2000)
119.000 Romulus (1.4 benzine. BBY 2003)
101.850 Rinus (1.4 benzine, 2000)
95.000 erichollea2 (1.4 benzine. 2002)
94.000 okuki (1.4 benzine, 2003)
93.000 chartjes (1.6 FSI 2004)
89.500 Marc (1.6 FSI. 2004)
88.000 Thck (1.4 benzine. 2001)
87.000 petera2s-line (1.6 FSI 2002)
86.600 Peter_Audi_A2 (1.4 benzine 2003)
84.000 JeroenReumkens (1.4 benzine 2001)
81.000 Oort (1.4 benzine, 2005)
78.000 made inching (1.4 benzine 2001)
78.000 Audietje (1.4 benzine 2004)
77.777 Pyro_loe (1.6 FSI 01/2006)
65.500 j.hoeben1 (1.4 benzine. 2004)[/quote]

293.400 sanders (1.4 TDI 2002 75pk-chipped>100pk)
268.000 joris1980 (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>100pk & 245nm)
245.000 mchaiba (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>105pk)
206.542 Poppy (1.4 TDI 2002)
192.540 anplo (1.4 benzine. 2004)
181.750 zeurpiet (1.2 TDI 2002)
175.900 Duitse Degelijkheid ( 1.2 TDI 2001 )
175.200 Chipsoer (1.4 Benzine 2001)
175.000 JdeGroote (1.4 benzine. 2004)
173.000 Gompie (1.4 benzine. BBY 2003)
167.000 RvS (1.2 TDI 2001)
175.000 jnobel (1.4 benzine. 2000)
164.000 mauritsvs (1.2 TDI 2002)
144.000 Okumaatje (1.6 FSI. 2002)
144.000 msas (1.4 benzine 2002)
138.000 mj.jans (1.2 TDI 3L 2002, chassischeck OK.)
137.000 msstona (1.2 TDI 2004)
127.000 mister (1.4 benzine. 2001)
126.000 pionok (1.6 FSI. 2002)
123.000 henkje (1.4 benzine 2001)
120.000 Logi (1.4 benzine 2000)
119.000 Romulus (1.4 benzine. BBY 2003)
101.850 Rinus (1.4 benzine, 2000)
95.000 erichollea2 (1.4 benzine. 2002)
94.000 okuki (1.4 benzine, 2003)
93.000 chartjes (1.6 FSI 2004)
89.500 Marc (1.6 FSI. 2004)
88.000 Thck (1.4 benzine. 2001)
87.000 petera2s-line (1.6 FSI 2002)
86.600 Peter_Audi_A2 (1.4 benzine 2003)
84.000 JeroenReumkens (1.4 benzine 2001)
81.000 Oort (1.4 benzine, 2005)
78.000 made inching (1.4 benzine 2001)
78.000 Audietje (1.4 benzine 2004)
77.777 Pyro_loe (1.6 FSI 01/2006)
65.500 j.hoeben1 (1.4 benzine. 2004)[/quote]
- Audi_gekkie
- Berichten: 5879
- Lid geworden op: 26 jul 2012, 20:35
299.400 Audi-gekkie (1.4 TDI , 2003)
293.400 sanders (1.4 TDI 2002 75pk-chipped>100pk)
268.000 joris1980 (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>100pk & 245nm)
245.000 mchaiba (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>105pk)
206.542 Poppy (1.4 TDI 2002)
192.540 anplo (1.4 benzine. 2004)
181.750 zeurpiet (1.2 TDI 2002)
175.900 Duitse Degelijkheid ( 1.2 TDI 2001 )
175.200 Chipsoer (1.4 Benzine 2001)
175.000 JdeGroote (1.4 benzine. 2004)
173.000 Gompie (1.4 benzine. BBY 2003)
167.000 RvS (1.2 TDI 2001)
175.000 jnobel (1.4 benzine. 2000)
164.000 mauritsvs (1.2 TDI 2002)
144.000 Okumaatje (1.6 FSI. 2002)
144.000 msas (1.4 benzine 2002)
138.000 mj.jans (1.2 TDI 3L 2002, chassischeck OK.)
137.000 msstona (1.2 TDI 2004)
127.000 mister (1.4 benzine. 2001)
126.000 pionok (1.6 FSI. 2002)
123.000 henkje (1.4 benzine 2001)
120.000 Logi (1.4 benzine 2000)
119.000 Romulus (1.4 benzine. BBY 2003)
101.850 Rinus (1.4 benzine, 2000)
95.000 erichollea2 (1.4 benzine. 2002)
94.000 okuki (1.4 benzine, 2003)
93.000 chartjes (1.6 FSI 2004)
89.500 Marc (1.6 FSI. 2004)
88.000 Thck (1.4 benzine. 2001)
87.000 petera2s-line (1.6 FSI 2002)
86.600 Peter_Audi_A2 (1.4 benzine 2003)
84.000 JeroenReumkens (1.4 benzine 2001)
81.000 Oort (1.4 benzine, 2005)
78.000 made inching (1.4 benzine 2001)
78.000 Audietje (1.4 benzine 2004)
77.777 Pyro_loe (1.6 FSI 01/2006)
65.500 j.hoeben1 (1.4 benzine. 2004)
293.400 sanders (1.4 TDI 2002 75pk-chipped>100pk)
268.000 joris1980 (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>100pk & 245nm)
245.000 mchaiba (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>105pk)
206.542 Poppy (1.4 TDI 2002)
192.540 anplo (1.4 benzine. 2004)
181.750 zeurpiet (1.2 TDI 2002)
175.900 Duitse Degelijkheid ( 1.2 TDI 2001 )
175.200 Chipsoer (1.4 Benzine 2001)
175.000 JdeGroote (1.4 benzine. 2004)
173.000 Gompie (1.4 benzine. BBY 2003)
167.000 RvS (1.2 TDI 2001)
175.000 jnobel (1.4 benzine. 2000)
164.000 mauritsvs (1.2 TDI 2002)
144.000 Okumaatje (1.6 FSI. 2002)
144.000 msas (1.4 benzine 2002)
138.000 mj.jans (1.2 TDI 3L 2002, chassischeck OK.)
137.000 msstona (1.2 TDI 2004)
127.000 mister (1.4 benzine. 2001)
126.000 pionok (1.6 FSI. 2002)
123.000 henkje (1.4 benzine 2001)
120.000 Logi (1.4 benzine 2000)
119.000 Romulus (1.4 benzine. BBY 2003)
101.850 Rinus (1.4 benzine, 2000)
95.000 erichollea2 (1.4 benzine. 2002)
94.000 okuki (1.4 benzine, 2003)
93.000 chartjes (1.6 FSI 2004)
89.500 Marc (1.6 FSI. 2004)
88.000 Thck (1.4 benzine. 2001)
87.000 petera2s-line (1.6 FSI 2002)
86.600 Peter_Audi_A2 (1.4 benzine 2003)
84.000 JeroenReumkens (1.4 benzine 2001)
81.000 Oort (1.4 benzine, 2005)
78.000 made inching (1.4 benzine 2001)
78.000 Audietje (1.4 benzine 2004)
77.777 Pyro_loe (1.6 FSI 01/2006)
65.500 j.hoeben1 (1.4 benzine. 2004)
Niet alleen diesel is om te rijden benzine ook... Na laatse update 10.000 km probleemloos door gejast! Een A2 is toch zo zuinig...[quote="Audi-gekkie"]299.400 Audi-gekkie (1.4 TDI , 2003)
293.400 sanders (1.4 TDI 2002 75pk-chipped>100pk)
268.000 joris1980 (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>100pk & 245nm)
245.000 mchaiba (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>105pk)
206.542 Poppy (1.4 TDI 2002)
192.540 anplo (1.4 benzine. 2004)
181.750 zeurpiet (1.2 TDI 2002)
175.900 Duitse Degelijkheid ( 1.2 TDI 2001 )
175.200 Chipsoer (1.4 Benzine 2001)
175.000 JdeGroote (1.4 benzine. 2004)
173.000 Gompie (1.4 benzine. BBY 2003)
167.000 RvS (1.2 TDI 2001)
175.000 jnobel (1.4 benzine. 2000)
164.000 mauritsvs (1.2 TDI 2002)
144.000 Okumaatje (1.6 FSI. 2002)
144.000 msas (1.4 benzine 2002)
138.000 mister (1.4 benzine 2001)
138.000 mj.jans (1.2 TDI 3L 2002, chassischeck OK.)
137.000 msstona (1.2 TDI 2004)
126.000 pionok (1.6 FSI. 2002)
123.000 henkje (1.4 benzine 2001)
120.000 Logi (1.4 benzine 2000)
119.000 Romulus (1.4 benzine. BBY 2003)
101.850 Rinus (1.4 benzine, 2000)
95.000 erichollea2 (1.4 benzine. 2002)
94.000 okuki (1.4 benzine, 2003)
93.000 chartjes (1.6 FSI 2004)
89.500 Marc (1.6 FSI. 2004)
88.000 Thck (1.4 benzine. 2001)
87.000 petera2s-line (1.6 FSI 2002)
86.600 Peter_Audi_A2 (1.4 benzine 2003)
84.000 JeroenReumkens (1.4 benzine 2001)
81.000 Oort (1.4 benzine, 2005)
78.000 made inching (1.4 benzine 2001)
78.000 Audietje (1.4 benzine 2004)
77.777 Pyro_loe (1.6 FSI 01/2006)
65.500 j.hoeben1 (1.4 benzine. 2004)[/quote]
293.400 sanders (1.4 TDI 2002 75pk-chipped>100pk)
268.000 joris1980 (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>100pk & 245nm)
245.000 mchaiba (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>105pk)
206.542 Poppy (1.4 TDI 2002)
192.540 anplo (1.4 benzine. 2004)
181.750 zeurpiet (1.2 TDI 2002)
175.900 Duitse Degelijkheid ( 1.2 TDI 2001 )
175.200 Chipsoer (1.4 Benzine 2001)
175.000 JdeGroote (1.4 benzine. 2004)
173.000 Gompie (1.4 benzine. BBY 2003)
167.000 RvS (1.2 TDI 2001)
175.000 jnobel (1.4 benzine. 2000)
164.000 mauritsvs (1.2 TDI 2002)
144.000 Okumaatje (1.6 FSI. 2002)
144.000 msas (1.4 benzine 2002)
138.000 mister (1.4 benzine 2001)
138.000 mj.jans (1.2 TDI 3L 2002, chassischeck OK.)
137.000 msstona (1.2 TDI 2004)
126.000 pionok (1.6 FSI. 2002)
123.000 henkje (1.4 benzine 2001)
120.000 Logi (1.4 benzine 2000)
119.000 Romulus (1.4 benzine. BBY 2003)
101.850 Rinus (1.4 benzine, 2000)
95.000 erichollea2 (1.4 benzine. 2002)
94.000 okuki (1.4 benzine, 2003)
93.000 chartjes (1.6 FSI 2004)
89.500 Marc (1.6 FSI. 2004)
88.000 Thck (1.4 benzine. 2001)
87.000 petera2s-line (1.6 FSI 2002)
86.600 Peter_Audi_A2 (1.4 benzine 2003)
84.000 JeroenReumkens (1.4 benzine 2001)
81.000 Oort (1.4 benzine, 2005)
78.000 made inching (1.4 benzine 2001)
78.000 Audietje (1.4 benzine 2004)
77.777 Pyro_loe (1.6 FSI 01/2006)
65.500 j.hoeben1 (1.4 benzine. 2004)[/quote]
-
- Berichten: 56
- Lid geworden op: 12 jan 2011, 19:36
299.400 Audi-gekkie (1.4 TDI , 2003)
293.400 sanders (1.4 TDI 2002 75pk-chipped>100pk)
268.000 joris1980 (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>100pk & 245nm)
245.000 mchaiba (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>105pk)
206.542 Poppy (1.4 TDI 2002)
192.540 anplo (1.4 benzine. 2004)
181.750 zeurpiet (1.2 TDI 2002)
175.900 Duitse Degelijkheid ( 1.2 TDI 2001 )
175.200 Chipsoer (1.4 Benzine 2001)
175.000 JdeGroote (1.4 benzine. 2004)
173.000 Gompie (1.4 benzine. BBY 2003)
167.000 RvS (1.2 TDI 2001)
175.000 jnobel (1.4 benzine. 2000)
164.000 mauritsvs (1.2 TDI 2002)
144.000 Okumaatje (1.6 FSI. 2002)
144.000 msas (1.4 benzine 2002)
138.000 mj.jans (1.2 TDI 3L 2002, chassischeck OK.)
137.000 msstona (1.2 TDI 2004)
127.000 mister (1.4 benzine. 2001)
126.000 pionok (1.6 FSI. 2002)
123.000 henkje (1.4 benzine 2001)
120.000 Logi (1.4 benzine 2000)
119.000 Romulus (1.4 benzine. BBY 2003)
101.850 Rinus (1.4 benzine, 2000)
95.000 erichollea2 (1.4 benzine. 2002)
94.000 okuki (1.4 benzine, 2003)
93.000 chartjes (1.6 FSI 2004)
89.500 Marc (1.6 FSI. 2004)
88.000 Thck (1.4 benzine. 2001)
87.000 petera2s-line (1.6 FSI 2002)
86.600 Peter_Audi_A2 (1.4 benzine 2003)
84.000 JeroenReumkens (1.4 benzine 2001)
81.000 Oort (1.4 benzine, 2005)
