Je laatste bezoek was Het is 21 mei 2012


Alle tijden zijn GMT + 1 uur




Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 42 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5
Auteur Bericht
 Berichttitel: Re: Lijst met KM-standen???
BerichtGeplaatst: 15 jan 2012 
4th Gear member
Avatar gebruiker

Geregistreerd op: 05 jan 2012
Berichten: 96
Woonplaats: Voorburg
293.400 sanders (1.4 TDI 2002 75pk-chipped>100pk)
248.000 joris1980 (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>100pk & 245nm)
245.000 mchaiba (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>105pk)
206.542 Poppy (1.4 TDI 2002)
192.540 anplo (1.4 benzine. 2004)
181.750 Handgraaf (1.2 TDI 2002)
175.900 Duitse Degelijkheid ( 1.2 TDI 2001 )
173.000 Gompie (1.4 benzine. BBY 2003)
167.200 Chipsoer (1.4 benzine. 2001)
167.000 RvS (1.2 TDI 2001)
166.650 jnobel (1.4 benzine. 2000)
165.500 JdeGroote (1.4 benzine. 2004)
164.000 mauritsvs (1.2 TDI 2002)
144.000 Okumaatje (1.6 FSI. 2002)
144.000 msas (1.4 benzine 2002)
137.000 msstona (1.2 TDI 2004)
127.000 mister (1.4 benzine. 2001)
126.000 pionok (1.6 FSI. 2002)
120.000 Logi (1.4 benzine 2000)
119.000 Romulus (1.4 benzine. BBY 2003)
95.000 erichollea2 (1.4 benzine. 2002)
93.000 chartjes (1.6 FSI 2004)
89.500 Marc (1.6 FSI. 2004)
88.000 Thck (1.4 benzine. 2001)
87.000 petera2s-line (1.6 FSI 2002)
78.000 made inching (1.4 benzine 2001)
78.000 Audietje (1.4 benzine 2004)
77.777 Pyro_loe (1.6 FSI 01/2006)
64.000 j.hoeben1 (1.4 benzine. 2004)

_________________
1.4 Benzine, model 2000, lichtzilver metallic, vervangen CCU


Omhoog
Offline Profiel  
 
 Berichttitel: Re: Lijst met KM-standen???
BerichtGeplaatst: 15 jan 2012 

_________________
Google adsense

Omhoog
 Berichttitel: Re: Lijst met KM-standen???
BerichtGeplaatst: 16 feb 2012 
5th Gear member
Avatar gebruiker

Geregistreerd op: 26 sep 2009
Berichten: 143
Woonplaats: Gouda
Weer even bijgewerkt :D al weer meer dan 250dkm :)

293.400 sanders (1.4 TDI 2002 75pk-chipped>100pk)
250.000 joris1980 (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>100pk & 245nm)
245.000 mchaiba (1.4 TDI 2001 75pk-chipped>105pk)
206.542 Poppy (1.4 TDI 2002)
192.540 anplo (1.4 benzine. 2004)
181.750 Handgraaf (1.2 TDI 2002)
175.900 Duitse Degelijkheid ( 1.2 TDI 2001 )
173.000 Gompie (1.4 benzine. BBY 2003)
167.200 Chipsoer (1.4 benzine. 2001)
167.000 RvS (1.2 TDI 2001)
166.650 jnobel (1.4 benzine. 2000)
165.500 JdeGroote (1.4 benzine. 2004)
164.000 mauritsvs (1.2 TDI 2002)
144.000 Okumaatje (1.6 FSI. 2002)
144.000 msas (1.4 benzine 2002)
137.000 msstona (1.2 TDI 2004)
127.000 mister (1.4 benzine. 2001)
126.000 pionok (1.6 FSI. 2002)
120.000 Logi (1.4 benzine 2000)
119.000 Romulus (1.4 benzine. BBY 2003)
95.000 erichollea2 (1.4 benzine. 2002)
93.000 chartjes (1.6 FSI 2004)
89.500 Marc (1.6 FSI. 2004)
88.000 Thck (1.4 benzine. 2001)
87.000 petera2s-line (1.6 FSI 2002)
78.000 made inching (1.4 benzine 2001)
78.000 Audietje (1.4 benzine 2004)
77.777 Pyro_loe (1.6 FSI 01/2006)
64.000 j.hoeben1 (1.4 benzine. 2004)

_________________
Kleurcode: LZ5R, Atlantikblau
1.4 tdi 75pk 195nm >>> nu andere chip; 100pk 245nm


Omhoog
Offline Profiel  
 
Geef de vorige berichten weer:  Sorteer op  
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 42 berichten ]  Moderators: Thck, Romulus Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5

Alle tijden zijn GMT + 1 uur


Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Zoek naar:
Ga naar:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
© 2009 audi-a2.nl